Championnats d'Europe
2019 | Or équipe | Rotterdam | MJT Nevados S |
2017 | 4° équipe | Gothenborg | Corée |
2015 | Argent individuel | Aix-la-Chapelle | Conrad de Hus |
Championnat de Belgique
2017 (senior) | Bronze | Lanaken | MJT Nevados |
2013 (senior) | Or | Lanaken | Seacost Forlap |
2010 (senior) | 10 | Lanaken | Copin |
2005 | 5 | Kapellen | Mozart des Hayettes |
2001 ( jeune cavaliers) | Or | Lier | Firis de la Maine |
Championnat du monde des Chevaux de 7ans
2015 | Or | Lanaken | MJT Nevados |
2003 | Or | Lanaken | Merva des Hayettes |
2002 | Or | Lanaken | Mozart des Hayettes |
Championnat de Belgique des 7 ans
2019 | Or | Gesves | Argentina de la Marchette |
2003 | Or | Lummen | Iqbal des Hayettes |
2000 | Or | Kappellen | Quatro |
Palmarès 2017
1 | CSIO5* Aachen | Corée |
1 | CSIW5* Leipzig | Corée |
1 | CSI5* Monaco | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSIYH Hambourg | Sandero |
2 | CSI5* Estoril | Eldorado van het Vijverhof |
2 | WC Final Omaha (part 2) | Forlap |
2 | CSI5* Shanghai | Eldorado van het Vijverhof |
2 | CSIO4* Linz | Iron Man van de Padenborre |
2 | CSIO3* Drammen | Corée |
2 | CSIYH Aachen | Sandero |
2 | CSIYH Aachen | Sandero |
2 | CSI2* Opglabbeek | Iphigeniea de Muze |
3 | CSI5* Monaco | Eldorado van het Vijverhof |
3 | CSI5* Hambourg | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSIW5* Oslo | Forlap |
4 | WC Final Omaha( part 1) | Forlap |
4 | CSIO Aachen | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSIO5* St Gall | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSI5* Shanghai | Corée |
4 | CSI4* Vejer de la Frontera | MJT Nevados |
5 | CSIO5* St Gall | MJT Nevados |
5 | CSI5* Treffen | Corée |
5 | CSI5* Chantilly | Corée |
5 | CSI2* Bonheiden | MJT Nevados |
6 | CSIW5* Zurich | Eldorado van het Vijverhof |
6 | CSI5* Hambourg | Iron Man van de Padenborre |
6 | CSI5* Basel | Lilly Lordanos |
6 | CSI5* Basel | Forlap |
6 | CSIO3* Drammen | MJT Nevados |
7 | WC Final ( final standing) | Forlap |
7 | CSI5* Treffen | Sandero |
7 | CSI5* Paris Hermès | Forlap |
7 | CSI4* Vejer de la Frontera | Sandero |
8 | CSI5* Monaco | Eldorado van het Vijverhof |
8 | CSI5* Doha | Forlap |
9 | CSI5* Chantilly | Corée |
9 | CSI5* Treffen | Iron Man van de Padenborre |
9 | CSI5* Monaco | Iron Man van de Padenborre |
9 | CSIO4* Linz | Iron Man van de Padenborre |
9 | CSIW5* Bordeaux | Forlap |
9 | CSI5* Hong Kong | Lilly Lordanos |
9 | CSIYH Aachen | Sandero |
9 | CSIYH vejer de la Frontera | Ace of heart |
10 | CSI5* Mexico | Eldorado van het Vijverhof |
10 | CSI5* Treffen | Sandero |
10 | CSI5* Paris Hermès | Corée |
10 | CSI5* Paris Hermès | Corée |
11 | WC Final Omaha (part 3) | Forlap |
11 | CSI5* Hambourg | Iron Man van de Padenborre |
11 | CSI2* Opglabbeek | Forlap |
11 | CSI2* Opglabbeek | Umberto ter Wilgen Z |
12 | CSIO5* Aachen | Iron Man van de Padenborre |
12 | CSIW5* Zurich | Eldorado van het Vijverhof |
12 | CSI5* Anvers | MJT Nevados |
12 | CSI5* Doha | Desteny van het Dennehof |
12 | CSIO4* Linz | MJT Nevados |
12 | CSI4* Vejer de la frontera | Iphigeniea de Muze |
12 | CSIYH Vejer de la Frontera | Abou Sim Bel |
Palmarès 2016
1 | CSI5* Genève | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI5* Basel | Egano Van het Slogenhof |
1 | CSIW5* Leipzig | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI2* Valence | Balouzino |
1 | CSIW5* Zurich | Citizengard Taalex |
1 | CSIYH Vejer de la Frontera | Picobello Jasmine |
1 | CSIYH Vejer de la Frontera | Sandero |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Corée |
1 | CSI5* Doha | Citizenguard Taalex |
1 | CSIYH Vejer de la Frontera | Picobello Jasmine |
1 | CSI2* Lanaken | Indorado van 't Heike |
1 | CSI5* Anvers | Quasi Modo Z |
1 | CSIO3* Drammen | Quasi Modo Z |
1 | CSIYH Chantilly | Picobello Jasmine |
1 | CSI5* Treffen | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI5* Knokke | Oh d'Eole |
1 | CSIYH Ascona | Picobello Jasmine |
1 | CSIYH Dinard | Picobello Jasmine |
1 | CSIYH Dinard | Sandero |
1 | CSI1* Opglabbeel | Iphigeneia de Muze |
1 | CSI3* Opglabbeek | Quasi Modo Z |
1 | CSIO5* Barcelone | Corée |
1 | CSI3* Vilamoura | Iphigeneia de Muze |
1 | CSIW5* Lyon | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI3* Liège | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI3* Liège | MJT Nevados |
1 | CSI3* Opglabbeek | Iphegeneia de Muze |
1 | CSI5* Paris | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSIYH Francfort | Iphigeneia de Muze |
2 | CSI3* Lanaken | Huxx de Muze |
2 | CSI5* Anvers | Lilly Lordanos |
2 | CSI5* Chantilly | Chanel |
2 | CSI2* Bonheiden | Chanel |
2 | CSI2* Vejer de la Frontera | Corée |
2 | CSI2* Oliva | Corée |
2 | CSI2* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
2 | CSI4* Ascona | MJT Nevados |
2 | CSI5* Doha | Oh d'Eole |
2 | CSI2* Vilamoura | Chanel |
3 | CSIO5* Barcelone | Eldorado van het Vijverhof |
3 | CSI5* Knokke | Corée |
3 | CSI3* Vilamoura | Iron Man van de Padenborre |
3 | CSI5* Basel | Balouzino |
3 | CSIO5* Rotterdam | Quasi Modo Z |
3 | CSI5* Doha | Oh d'Eole |
3 | CSI2* Oliva | Corée |
3 | CSI2* Vilamoura | MJT Nevados |
4 | CSIO5* Aachen | Corée |
4 | CSIO5* Aachen | Citizenguard Taalex |
4 | CSI5* St Tropez | Corée |
4 | CSI5* Madrid | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSIW5* Leipzig | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSI4* Ascona | Quasi Modo Z |
4 | CSI3* Liège | Corée |
4 | CSI2* Vejer de la Frontera | Quasi Modo Z |
4 | CSI2* Valkenswaard | Tefnout d'Ouilly |
4 | CSI2* Valkenswaard | Oh d'Eole |
4 | CSIYH Valkenswaard | Sandero |
4 | CSI2* Valkenswaard | Indorado van't heike |
4 | CSI2* Oliva | Quasi Modo Z |
4 | CSIW5* Leipzig | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSI4* Vejer de la Frontera | Iphigeneia de Muze |
4 | CSI2* Vilamoura | Indorado van't Heike |
5 | CSIW5* Madrid | Eldorado van het Vijverhof |
5 | CSIO5* Calgary | Eldorado van het Vijverhof |
5 | CSI5* Shanghai | Oh d'Eole |
5 | CSIYH Treffen | Iphigeneia de Muze |
5 | CSI3* Vilamoura | MJT Nevados |
5 | CSI2* Lanaken | Iphigeneia de Muze |
6 | CSIW5* Mechelen | Iron Man van de Padenborre |
6 | CSIYH Chantilly | Picobello Jasmine |
6 | CSIO5* Rotterdam | Algorhythem |
6 | CSIW5* Zurich | Oh d'Eole |
6 | CSI2* Oliva | Conrad |
6 | CSI2* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
7 | CSIW5* Madrid | Corée |
7 | CSIW5* Mechelen | Iphigeneia de Muze |
7 | CSIW5* Lyon | Eldorado van het Vijverhof |
7 | CSIO5* Gijon | Eldorado van het Vijverhof |
7 | CSIO5* Barcelona | Corée |
7 | CSI05* Gijon | Corée |
7 | CSI3* Vejer de la Frontera | Chanel |
7 | CSI3* Rouen | Desteny van het Dennehof |
7 | CSIYH Knokke | Iphigeneia de Muze |
7 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
7 | CSI1* Opglabbeek | Full House ter Linden |
7 | CSI1* Oliva | Riesling du Monselet |
8 | CSIW5* madrid | Eldorado van het Vijverhof |
8 | CSI5* Paris | Iron Man van de Padenborre |
8 | CSI5* Dinard | Eldorado van het Vijverhof |
8 | CSI5* Dinard | Corée |
8 | CSIO5* Aachen | Chanel |
8 | CSIW5* Mechelen | Desteny van het Dennehof |
8 | CSI1* Oliva | Indorado van't Heike |
8 | CSI5* Anvers | Quasi Modo Z |
8 | CSIYH Vejer de la Frontera | Sandero |
9 | CSIW5* Bordeaux | Citizenguard Taalex |
9 | CSIW5* Mechelen | MJT Nevados |
9 | CSI4* Ascona | Quasi Modo Z |
9 | WCHYH Lanaken | Picobello Jasmine |
9 | CSIYH Francfort | Iphigeneia de Muze |
9 | CSIYH Aachen | Indorado van't Heike |
9 | CSIYH Valkenswaard | Sandero |
9 | CSIYH Vejer de la Frontera | Picobello jasmine |
9 | CSI2* Vilamoura | Umberto ter Wilgen |
10 | CSIO5* Gijon | Corée |
10 | CSI2* Oliva | Balouzino |
10 | CSI 1* Opglabbeek | Full House ter Linden |
10 | CSIYH Vejer de la Frontera | Sandero |
10 | CSIYH Valkenswaard | Umberto |
10 | CSIW5* Zurich | Egano van het Slogenhof |
11 | CSIW5* Lyon | Corée |
11 | CSI5* Mexico | Citizenguard Taalex |
11 | CSI2* Bonheiden | Chanel |
11 | CSIYH Knokke | Iphigeneia de Muze |
11 | CSI3* Opglabbeek | Quasi Modo Z |
11 | CSI2* Bonheiden | Eldorado van het Vijverhof |
12 | CSI2* Oliva | Conrad |
12 | CSI2* Vejer de la Frontera | MJT Nevados |
12 | CSIO3* Drammen | Quasi Modo Z |
12 | CSI5* Estoril | Chanel |
12 | CSI5* Cannes | Citizenguard Taalex |
Palmarès 2015
1 | CSIO Barcelone | Conrad de Hus |
1 | CSIO Calgary | Algorhythem |
1 | CSI5* Dinard (7years) | Iphigeneia de Muze |
1 | CSI5* Dinard | Riesling du Monselet |
1 | CSI5* London | Egano van het Slogenhof |
1 | CSI5* Chantilly | Conrad de Hus |
1 | CSI5* Estoril | Egano van het Slogenhof |
1 | CSIO5* St Gall | Egano van het Slogenhof |
1 | CSIO5* St Gall | Conrad de Hus |
1 | CSI5* Shanghai | Oh d'Eole |
1 | CSI2* Lummen | Liily Lordanos |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Vipreska de la Falize |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
1 | CSI2* Mijas | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Papillon Z |
1 | CSI2* Mijas | Eldorado van het Vijverhof |
1 | CSI5* Zurich | Zippit |
1 | CSI5* Zurich | Oh d'Eole |
1 | CSI5* Basel | Conrad de Hus |
2 | CSI4* St Moritz | Lilly Lordanos |
2 | CSI5* Dinard | Riesling du Monselet |
2 | CSI5* Dinard | Eldorado van het Vijverhof |
2 | CSI5* Chantilly | Riesling du Monselet |
2 | CSI4* Mons | Egano van het Slogenhof |
2 | CSIO5* Lummen | Conrad de Hus |
2 | CSI5* Doha | Egano van het Slogenhof |
2 | CSI2* Mijas | Corée |
2 | CSI2* Mijas | Chanel |
2 | CSI5* Basel | Egano van het Slogenhof |
2 | CSI5* Basel | Egano Van het Slogenhof |
3 | CSI4* Mons | Corée |
3 | CSI4* Mons | Eldorado van het Vijverhof |
3 | CSI3* Opglabbeek | Corée |
3 | CSI5* Antwerpen | Eldorado van het Vijverhof |
3 | CSI5* Miami | Egano van het slogenhof |
3 | CSI5* Zurich | Zippit |
3 | CSI5* Zurich | Oh d'Eole |
4 | CSI5* Aachen | Eldorado van het Vijverhof |
4 | CSIO5* La Baule | Conrad de Hus |
4 | CSI5* Paris | Oh d'Eole |
4 | CSI5* Basel | Conrad de Hus |
5 | CSI4* St Moritz | Lilly Lordanos |
5 | CSI5* Valkenswaard | Algorhythem |
5 | CSI5* Estoril | Eldorado van het Vijverhof |
5 | CSI2* Lummen | Lilly Lordanos |
5 | CSI3* Vejer de la Frontera | Chanel |
6 | CSIO5* Calgary | Conrad de Hus |
6 | CSIO5* Calgary | Algorhythem |
6 | CSI5* Shangai | Egano van Slogenhof |
6 | CSI2* Mijas | Corée |
6 | CSI2* Mijas | Chanel |
7 | CSI3* Vilamoura | Qualico du Bobois |
7 | CSI5* Shangai | Egano van het Slogenhof |
7 | CSI3* vejer de la Frontera | Zippit |
8 | CSI2* Brussel | Iphigenea de Muze |
8 | CSI3* Ommen | Benfica van Vliereingen |
8 | CSI3* Ommen | Benfica van Vliereingen |
8 | CSI5* Dinard | MJT Nevados |
8 | CSI5* Cannes | Oh d'Eole |
8 | CSI2* Opglabbeek | Talent des Moitiers |
8 | CSI3* Vejer de la Frontera | MJT Nevados |
8 | CSI5* Zurich | Zippit |
9 | CSI3* Bonheiden | Sandero |
9 | CSI2* Opglabbeek | Sandero |
9 | CSIO5* La Baule | Eldorado van het Vijverhof |
9 | CSI3* Vejer de la Frontera | Chanel |
9 | CSI5* Doha | Egano van het Slogenhof |
9 | CSI2* Mijas | Algorhythem |
10 | CSI4* St Moritz | Egano van het Slogenhof |
10 | CSI5* Valkenswaard | Egano van het Slogenhof |
10 | CSI5* Valkenswaard | Egano van het Slogenhof |
10 | CSI5* London | Algorhythem |
10 | CSI4* Mons | Iphigeneia de Muze |
10 | CSI5* Knokke | Conrad de Hus |
10 | CSI5* Cannes | Algorhythem |
10 | CSI3* Vejer de la Frontera | MJT Nevados |
10 | CSI3* Vejer de la Frontera | Zippit |
11 | CSI5* Dinard | Conrad de Hus |
11 | CSI2* Vejer de la Frontera | Zippit |
12 | CSI5* Aachen | Conrad de Hus |
12 | CSI5* Shanghai | Egano van het Slogenhof |
17 | CSI2* Opglabbeek | Corée |
Palmarès 2014
1 | CSI3* Frankfurt | Egano van het Slogenhof |
1 | CSI5* Doha | Conrad de hus |
1 | CSI3* Liège | Vipreska de la Falize |
1 | CSIW5* Helsinki | Egano van het Slogenhof |
1 | CSIW5* Oslo | Riesling de Monselet |
1 | CSI2* Strazeele | Zidane |
1 | CSIO5* Aachen | Conrad de Hus |
1 | CSI5* Estoril | Riesling de Monselet |
1 | CSI5* Mons | Riesling de Monselet |
1 | CSI3* Bonheiden | Tefnout d'ouilly |
1 | CSI5* Cannes | Riesling de Monselet |
1 | CSI5* St Tropez | Riesling de Monselet |
1 | CSI2* Bonheiden | Conrad de Hus |
1 | CSI2* Bonheiden | Conrad de Hus |
1 | CSIO3* Drammen | Riesling de Monselet |
1 | CSI5* Antwerpen | Papillon Z |
1 | CSI3* Lummen | Lilly Lordanos |
1 | CSI2* Lanaken | Vipreska de la Falize |
1 | CSI2* Lanaken | Algorhythem |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Collect |
1 | CSI3* Drachten | Papillon Z |
1 | CSI5* Basel | Conrad de Hus |
2 | CSIW5* Helsinki | Egano van het Slogenhof |
2 | CSI2* Chantilly | Lilly Lordanos |
2 | CSIO5* La Baule | Sea Coast Forlap |
2 | CSI5* Doha | Sea Coast Forlap |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sea Coast pebles |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Carlson |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Tefnout d'Ouilly |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Carlson |
2 | CSI3* Drachten | Papillon Z |
3 | CSI2* Opglabbeek | Zippit |
3 | CSI3* Bonheiden | Tefnout d'Ouilly |
3 | CSIO5* Lummen | Sea Coast Forlap |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Benito |
3 | CSI2* Vejer de la Frontera | Carlson |
4 | CSI5* Geneva | Corée |
4 | CSI5* Paris | Conrad de Hus |
4 | CSI2* Opglabbeek | Applaus |
4 | CSI3* Liège | Zippit |
4 | CSIO5* Hickstead | Conrad de Hus |
4 | CSI5* Monaco | Atlantus |
4 | CSIO5* La Baule | Papillon Z |
4 | CSIO3* Drammen | Vipreska de la Falize |
4 | CSI3* Lummen | Desteny van het Dennehof |
4 | CSI3* Vejer de la Frontera | Pebles Z |
4 | CSI3* Vejer de la Frontera | Vipreska de la Falize |
5 | CSI5* Geneva | Oh d'Eole |
5 | CSI2* Lier | Conrad de Hus |
5 | CSIO5* Lummen | Sea Coast Forlap |
5 | CSI2* Lummen | Papillon Z |
5 | CSI4* Antwerpen | Carlson |
5 | CSI3* Vejer de la Frontera | Kastella Z |
5 | CSI4* Amsterdam | Sea Coast Forlap |
5 | CSI5* Basel | Conrad de Hus |
6 | CSI5* Paris | Zippit |
6 | CSIO Hickstead | Vipreska de la Falize |
6 | CSI3* Bonheiden | Papillon Z |
6 | CSI5* Monaco | Vipreska de la Falize |
6 | CSI3* Vejer de la Frontera | Tefnout d'Ouilly |
7 | CSI5* St Tropez | Riesling du Monselet |
7 | CSI3 Drammen | Riesling du Monselet |
7 | CSI3* Lummen | Shou d'Ouilly |
7 | CSI3* Vejer de la Frontera | Carlson |
8 | CSIW5* Mechelen | Eldorado van het Vijverhof |
8 | CSI3* Frankfurt | Corée |
8 | CSI5* Paris | Conrad de Hus |
8 | CSI2* Opglabbeek | Talent du Moitiers |
8 | CSI3* Lummen | Vipreska de la Falize |
8 | CSI3* Lanaken | Shou d'Ouilly |
8 | CSI3* Vejer de la Frontera | Baby-Fée des Hazalles |
8 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sea Coast Forlap |
8 | CSI3* Vejer de la Frontera | Lilly Lordanos |
8 | CSI4* Amsterdam | Desteny van het Dennehof |
9 | CSIW5* Mechelen | Conrad de hus |
9 | CSI5* Paris | Conrad de Hus |
9 | CSI5* Cannes | Riesling du Monselet |
9 | CSI3* Drachten | Etoile M |
10 | CSI5* Paris | Zippit |
10 | CSIW5* Oslo | Egano van het Slogenhof |
10 | CSI2* Bonheiden | Zippit |
10 | CSIO5* Aachen | Atlantus |
10 | CSI4* Mons | Vipreska de la Falize |
10 | CSI5* Paris | Conrad de Hus |
10 | CSI2* Lier | Riesling du Monselet |
10 | CSIO5* La Baule | Sea Coast Forlap |
11 | CSIW5* Oslo | Conrad de Hus |
12 | CSIW5* Mechelen | Conrad de Hus |
13 | CSIO5* Aachen | Conrad de Hus |
14 | CSI5* Cannes | Atlantus |
14 | CSI3* Lanaken | Papillon Z |
15 | CSIW5* Mechelen | Conrad de Hus |
15 | CSI3* Sint Katelijne-Waver | Atlantus |
Palmarès 2013
1 | CSI5* La Coruna | Sea Coast Forlap |
1 | CSI5* Geneva | Etoile M |
1 | CSI5* Geneva | Etoile M |
1 | CSI2* Neeroeteren | Etoile M |
1 | CSI2* Strazeele | Carlson |
1 | CSI2* Opglabbeek | Sothis d'ouilly |
1 | CSIW5* Helsinki | Papillon Z |
1 | CSI2* Strazeele | Carlson |
1 | CSI2* Bonheiden | Carlson |
1 | CSI5* Donetsk | Riesling de Monselet |
1 | CSI3* Cran Montana | Riesling de Monselet |
1 | CSIO3* Budapest | Sea Coast Forlap |
1 | CSI4* Mons | Sothis d' Ouilly |
1 | CSI4* Fontainebleau | Riesling de Monselet |
1 | CSI5* Wisbaden | Million Dreams |
1 | CSI2* Lummen | Riesling du Monselet |
1 | CSI4* Hagen | Baloudana |
2 | CSIW5* Mechelen | Conrad de Hus |
2 | CSI4* Salzburg | Papillon Z |
2 | CSI2* Neeroeteren | Conrad de Hus |
2 | CSI2* Opglabbeek | Vipreska de la Falize |
2 | CSI2* Opglabbeek | Etoile M |
2 | CSI3* ST Lô | Etoile M |
2 | CSIW5* Helsinki | Riesling du Monselet |
2 | CSI2* Oslo | Riesling du Monselet |
2 | CSIO5* Gijon | Vipreska de la Falize |
2 | CSI2* Valkenswaard | Sea Coast Forlap |
2 | CSI2* Bonheiden | Sothis d'Ouilly |
2 | CSIO3* Budapest | Sea Coast Forlap |
2 | CSIO5* Aachen | Desteny van het Dennehof |
2 | CSI2* Fontainebleau | Sothis d'Ouilly |
2 | CSI5* London | Riesling du Monselet |
2 | CSI2* Lummen | Million Dream |
2 | CSI4* Hagen | Sea Coast Forlap |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sea Coast Forlap |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Baloudana |
3 | CSI5* La Coruna | Riesling du Monselet |
3 | CSIW5* Oslo | Vipreska de la Falize |
3 | CSIO5* Gijon | Papillon Z |
3 | CSI3* Beervelde | Carlson |
3 | CSI5* London | Riesling du Monselet |
3 | CSIO5* ST Gall | Desteny van het Dennehof |
3 | CSI4* Hagen | Riesling du Monselet |
3 | CSI3* Lanaken | Desteny van het Dennehof |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Million Dreams |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sothis d'Ouilly |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sothis d'Ouilly |
4 | CSI3* ST Lô | Conrad de Hus |
4 | CSIW5* Helsinki | Algorhythem |
4 | CSI5* Donetsk | Papillon Z |
4 | CSI2* Valkenswaard | Conrad de Hus |
4 | CSI3* cran Montana | Sothis d'Ouilly |
4 | CSI5* Cannes | Cadjanine Z |
4 | CSI3* ST Katelijne-Waver | Antrakt |
4 | CSI3* ST Katelijne-Waver | Baloudana |
5 | CSIW5 Helsinki | Riesling du Monselet |
5 | CSI2* Neeroteren | Benito |
5 | CSI2* Valkenswaard | Vipreska de la Falize |
5 | CSIO3 Budapest | Desteny van het Dennehof |
5 | CSI4* Fontaibleau | Riesling du Monselet |
5 | CSI5* London | Riesling du Monselet |
5 | CSI5* Wiesbaden | Cadjanine Z |
5 | CSI5* Hamburg | Riesling du Monselet |
5 | CSI3* Vejer de la Frontera | Benito |
6 | CSIW5* Mechelen | Carlson |
6 | CSI5* lA Coruna | Carlson |
6 | CSI2* Oplglabbeek | Etoile M |
6 | CSI3* Cran Montana | Riesling du Monselet |
6 | CSI4* Mons | Chips |
6 | CSIO5* Aachen | Conrad de Hus |
6 | CSI3* Lummen | Sothis d'Ouilly |
6 | CSI3* Vejer de la Frontera | Million Dream |
7 | CSI5* Donetsk | Riesling du Monselet |
7 | CSIO Gijon | Vipreska de la Falize |
7 | CSI5* Cannes | Million Dream |
8 | CSI4* Salzburg | Riesling du Monselet |
8 | CSI3* ST Lô | Etoile M |
8 | CSIW5* Oslo | Vipreska de la Falize |
8 | CSI2* Bonheiden | Conrad de Hus |
8 | CSI2* Neeroeteren | Carlson |
8 | CSI4* Fontainebleau | Balthazar de Hus |
8 | CSI3* Lummen | Demone des Rosiers Z |
9 | CSI2* Bonheiden | Benito |
9 | CSI5* Wisbaden | Etoile M |
10 | CSI3* ST Lô | Conrad de Hus |
10 | CSI3* Cran Montana | Conrad de Hus |
10 | CSI2* Bonheiden | Carlson |
10 | CSIO3* Budapest | Desteny van het Dennehof |
10 | CSI4* Antwerpen | Cadjanine |
10 | CSI3* Vejer de la Frontera | Baloudana |
11 | CSIW5* Mechelen | Sea Coast Forlap |
13 | CSI4* Salzburg | Carlson |
Palmarès 2012
1 | CSI3* Liège | Baloudana |
1 | CSI3* Liège | Kronos d'ouilly |
1 | CSI2* Strazeelle | Baloudana |
1 | CSIW5* Oslo | Banda |
1 | CSI2* Zandhoven | Baloudana |
1 | CSI5* Donetsk | Kronos d'Ouilly |
1 | CSI2* Moorsele | Viking |
1 | CSI2* Moorsele | Viking |
1 | CSI3* Bonheiden | Desteny van het dennehof |
1 | CSIO5* La Baule | Cadjanine |
1 | CSIO4¨Lummen | Banda |
1 | CSI4* Antwerpen | Baloudana |
1 | CSI4* Antwerpen | Destenny van het Dennehof |
1 | CSI3* Lummen | Baloudana |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Viceroy T |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Baloudana |
1 | CSI4* Amsterdam | Kronos d'Ouilly |
2 | CSI5* Paris | Baloudana |
2 | CSI5* Paris | Kronos d'Ouilly |
2 | CSI3* Liège | Million Dreams |
2 | CSI5* Valkenswaard | Banda |
2 | CSI5* Valkenswaard | Kronos d'Ouilly |
2 | CSI5* Valkenswaard | Banda |
2 | CSI5* Estoril | Banda |
2 | CSI2* Bonheiden | Viking |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Banda |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Viking |
3 | CSIW5* Helsinki | Banda |
3 | CSIW5* Oslo | Banda |
3 | CSI5* Donetsk | Banda |
3 | CSI3* Verbier | Million Dreams |
3 | CSI3* Bonheiden | Vipreska de Falize |
3 | CSI2* Lummen | Kronos d'Ouilly |
3 | CSI3* Vejer de la Frontera | Viking |
3 | CSI4* Amsterdam | Crushing Z |
3 | CSI4* Cadjanine | Cadjanine |
4 | CIW5* Helsinki | Kronos d'Ouilly |
4 | CSI2* Zandhoven | Millon Dreams |
4 | CSI5* Wiesbaden | Kronos d'Ouilly |
4 | CSI5* Wiesbaden | Kronos d'Ouilly |
4 | CSIO5* La Baule | Cadjanine Z |
4 | CSI4* Antwerpen | Baloudana |
5 | CSI5* Abu Dhabi | Banda |
5 | CSI5* Donetsk | Banda |
5 | CSI3* Bonheiden | Viking |
5 | CSIO5* ST Gall | Cadjanine Z |
6 | CSIW5* Oslo | Riesling du Monselet |
6 | CSIW5* Oslo | Kronos d'Ouilly |
6 | CSI2* Valkenswaard | Quadrille des Vents |
6 | CSI3* Alost | Shaitan d'Altenbach |
6 | CSI5* Hamburg | Desteny van het Dennehof |
7 | CSI5* Lausane | Riesling du Monselet |
7 | CSI5* Cannes | Baloudana |
7 | CSI3* Vejer de la Frontera | Banda |
7 | CSI3* Vejer de la Frontera | Viceroy t |
8 | CSI2* Zandhoven | Viking |
8 | CSI3* Bonheiden | Baloudana |
8 | CSIO5* La Baule | Banda |
8 | CSI4* Antwerpen | Desteny van het Dennehof |
9 | CSI2* Moorsele | Million Dreams |
9 | CSIO5* La Baule | Banda |
10 | CSIW5* Mechelen | Banda |
10 | CSIW5* Oslo | Banda |
10 | CSI5* Doha | Cadjanine Z |
10 | CSI3* Vejer de la Frontera | Cadjanine Z |
10 | CSI3* Vejer de la Frontera | Sea Coast Forlap |
11 | CSI2* Valkenswaard | Baloudana |
11 | CSI4* Antwerpen | Cadjanine Z |
11 | CSI4* Amsterdam | Kronos d'Ouilly |
12 | CSIO5* ST Gall | Cadjanine Z |
13 | CSI3* Lummen | Destenny van het Dennehof |
14 | CSI5* Geneva | Cadjanine Z |
15 | CSI5* Lausane | Desteny van het Dennehof |
15 | CSI5* Donetsk | Kronos d'Ouilly |
15 | CSI3* Vejer de la Frontera | CadjanineZ |
Palmarès 2011
1 | CSIW Mechelen | Copin |
1 | CSIW Oslo | Kronos d'Ouilly |
1 | CSI4* Liège | Kronos d'Ouilly |
1 | CSIO4* Lummen | Kronos d'Ouilly |
1 | CSI3* Hagen | Kronos d'Ouilly |
1 | CSIW Mechelen | Copin |
1 | CSI3* Hardelot | Olympie |
1 | CSI4* Moorsele | Kronos d'Ouilly |
1 | CSI3* Porto | Crushing |
1 | CSI3* Ascona | Phelius |
1 | CSI2* Strazeele | Baloudana |
1 | CSI3* Vejer de la Frontera | Carezina |
1 | CSI2* Strazeele | Baloudana |
2 | CSI3* Porto | Kronos d'Ouilly |
2 | CSI3* Ascona | Copin |
2 | CSI3* Hagen | Kronos d' Ouilly |
2 | CSI3* La Boissiere | Crushing |
2 | CSIO5* Rotterdam | Olympie |
2 | CSI3* Beervelde | Kronos d'Ouilly |
2 | CSIW5* Helsinki | Phelius |
2 | CSI3* Hagen | Crushing |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Kronos d'Ouilly |
2 | CSI3* Vejer de la Frontera | Carezina |
3 | Belgium Championships 6years old | Vargas |
3 | CSI5* La Coruna | Kronos d'ouilly |
3 | CSIO4* Copenhague | Olympie |
3 | CSIO 5* Dublin | Copin |
3 | CSIW 5* Mechelen | Cybertop |
3 | CSI3* Wieze | Cybertop |
3 | CSI4* Liège | Phelius |
