| Race | Pur-sang Belge (BWP) |
|---|---|
| Date de naissance | 12 juin 2003 |
| Sexe | Hongre |
| Couleur | Alezan |
| Compétences | Saut |
| Propriétaire | Stal Kalvarie |
| Cavalier | Gregory Wathelet |
Arbre généalogique
Glisser de gauche à droite pour voir l'arbre généalogique complet.
Desteny
PALMARES
| Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* MALINES | 1M45 | 2 |
| CSI3* ROUEN | 1M35 | 7 |
| CSI2* VILAMOURA | 1M40 | 10 |
| Palmarès 2014 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI3* LUMMEN | 1M30 | 4 |
| CSI4* AMSTERDAM | 1M45 | 8 |
| Palmarès 2013 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIO5* AACHEN | Nations Cup | 2 |
| CSIO5* ST GALLEN | Nations Cup | 3 |
| CSI3* LANAKEN | GP | 3 |
| CSIO3* BUDAPEST | 1M45 | 5 |
| CSIO3* BUDAPEST | 1M50 | 10 |
| CSI4* HAMBURG | GP | 18 |
| Palmarès 2012 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI3* BONHEIDEN | 1M45 | 1 |
| CSI4* ANTWERPEN | MASTER | 1 |
| CSI4* HAMBURG | GP | 6 |
| CSI4* ANTWERPEN | 1M50 | 8 |
| CSI3* LUMMEN | GP | 13 |
| CSI5* LAUSANE | GP | 15 |
| CSI5* ESTORIL | GP | 18 |











