| Race | Cheval de sport belge (SBS) |
|---|---|
| Date de naissance | 24 mai 2001 |
| Sexe | Étalon |
| Couleur | Alezan brulé |
| Compétences | Saut, Elevage |
| Cavalier | Gregory Wathelet |
Arbre généalogique
Glisser de gauche à droite pour voir l'arbre généalogique complet.
PALMARES
| Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI3* VILAMOURA | 1M30 | 7 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 9 |
| CSI2* VILAMOURA | 1M30 | 10 |
| Palmarès 2015 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* DINARD | 1M45 | 1 |
| CSI5* DINARD | 1M50 | 2 |
| CSI5* CHANTILLY | 1M45 | 2 |
| Palmarès 2014 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIW5* OSLO | 1M45 | 1 |
| CSI5* ESTORIL | 1M50 | 1 |
| CSI4* MONS | GP | 1 |
| CSI5* CANNES | 1M50 | 1 |
| CSI5* ST TROPEZ | 1M45 | 1 |
| CSIO3* DRAMMEN | 1M45 | 1 |
| CSI5* ST TROPEZ | 1M45 | 7 |
| CSIO DRAMMEN | 1M45 | 7 |
| CSI5* CANNES | 1M50 | 9 |
| CSI2* LIER | 1M45 | 10 |
| Palmarès 2013 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* DONETSK | 1M45 | 1 |
| CSI3* CRAN MONTANA | 1M45 | 1 |
| CSI4* FONTAINEBLEAU | 1M45 | 1 |
| CSI2* LUMMEN | 1M40 | 1 |
| CSIW5* HELSINKI 5* | 1M50 | 2 |
| CSI2* OSLO | GP | 2 |
| CSI5* LONDON | 1M50 | 2 |
| CSI5* LA CORUNA | 1M55 | 3 |
| CSI5* LONDON | 1M45 | 3 |
| CSI4* HAGEN | 1M40 | 3 |
| CSIW5* HELSINKI | 1M45 | 5 |
| CSI4* FONTAINBLEAU | 1M45 | 5 |
| CSI5* LONDON | 1M45 | 5 |
| CSI5* HAMBURG | 1M50 | 5 |
| CSI3* CRAN MONTANA | 1M45 | 6 |
| CSI5* DONETSK | 1M50 | 7 |
| CSI4* SALZBURG | GP | 8 |
| CSIW5* OSLO | GP | 16 |
| Palmarès 2012 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIW5* OSLO | GP | 6 |
| CSI5* LAUSANE | 1M50 | 7 |





