| Race | PZHK |
|---|---|
| Date de naissance | 23 février 2008 |
| Sexe | Étalon |
| Couleur | Gris |
| Taille | 1m73 |
| Compétences | Saut |
| Propriétaire | Nevados Group |
| Cavalier | Grégory Wathelet |
TARIF ET INFORMATIONS SUR LA SAILLIE
(Approuvé BWP, SBS et Selle Français)
Disponibilité: Frais, congelé et ICSI
Condition de monte:
En frais: 200€ → Frais techniques valant réservation (à payer à la signature du contrat - non remboursable/reportable)
En congelé: 250€ htva → Frais techniques valant réservation (à payer à la signature du contrat - non remboursable/reportable)
Saillie payable selon 2 formules possibles:
En frais comme en congelé:
1300€ htva à payer au 01/10/2025 si jument gestante
1450€ htva à payer à la naissance du poulain viable à 48h
L’acheteur s’engage à avertir le vendeur du résultat de la saillie et de la date prévue de poulinage. Il s’engage à payer la saillie au 01/10/2025 ou dans les 8 jours suivant le poulinage (selon la formule choisie).
ICSI: 1000€
Contact:
0032499832132
info@gregorywathelet.com
Contrat semence congelée Nevados S
Contrat ICSI Nevados S
Centres distributeurs
Belgique
XAVIER HANNETON
+32 478 791284
56A, Route de Sartiau
6533 Biercée
www.xavier-hanneton.com
Arbre généalogique
Glisser de gauche à droite pour voir l'arbre généalogique complet.
PALMARÈS
| Palmarès 2022 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIO La Baule | Coupe des Nations | Vainqueur |
| CSI 5* Windsor | Grand Prix 1m60 | Vainqueur |
| CSI 5* Monterey La Silla | 270000$ Team Competition | Vainqueur |
| CSI 3* Kronenberg | Grand Prix | Vainqueur |
| Palmarès 2021 | Épreuve | Rang |
|---|---|---|
| CS5* GCL play offs Prague | Finale | 3 |
| CSIO 5* Finale Coupe des Nations Barcelone | 3ème épreuve Ind. | 1 |
| CHIO 5* Aix-La-Chapelle | GP 1.60m | 3 |
| Jeux Olympiques TOKYO | Par équipe | 3 |
| CSIO 5* Rome | Coupe des Nations | 1 |
| Palmarès 2020 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSIO3* Vilamoura | GP 1m50 | 1 |
| CSI5* LGCT Valkenswaard | GP 1m60 | 1 |
| Palmarès 2019 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* GCL Play offs Prague Semi-finale | 1m60 | 1 |
| CSIO5* Finale Barcelone 1ère manche | 1m60 | 1 |
| CSI5* Waregem | 1m55 | 3 |
| CH -EUR-S Rotterdam | Finale comp. équipe | 1 |
| CH-EUR-S Rotterdam | Comp. équipe | 1 |
| CSI5* LGCT Chantilly | GP 1m60 | 6 |
| CSI5* Saut Hermès | GP 1m60 | 6 |
| Palmarès 2018 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI5* WAREGEM | 1.55M | 1 |
| CSI5* GCT ESTORIL | GP | 2 |
| CSI5* GCT HAMBOURG | 1.50M | 4 |
| CSI5* PARIS GRAND PALAIS | 1.55M | 5 |
| CSIO5* HICKSTEAD | COUPE DES NATIONS | 5 |
| CSIO5* ST GALL | GP | 7 |
| CSI5* GCT PARIS | GP | 8 |
| CSI3* LANAKEN | 1M50 | 9 |
| CSI5* GCT HAMBOURG | 1M55 | 10 |
| PALMARÈS 2017 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| CSI5* VALENCE | 1M50 | 2 |
| CSI3* LIEGE | 1M45 | 2 |
| CSI3* LIEGE | 1M45 | 2 |
| CSI5* BRUXELLES | 1M50 | 3 |
| CHAMPIONNAT DE BELGIQUE FINALE | 1M50 | 3 |
| CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2ND ROUND | 1M50 | 3 |
| CSI3* VEJER DE LA FRONTERA | 1M45 | 4 |
| CSIW5* MALINES | ETALONS | 5 |
| CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 1ST ROUND | 1M50 | 5 |
| CSIO5* ST GALL | 1M50 | 5 |
| CSI3* BONHEIDEN | 1M40 | 5 |
| CSIO3* DRAMMEN | GP | 6 |
| CSI2* OPGLABBEEK | 1M45 | 7 |
| CSI3* VEJER DE LA FRONTERA | 1M45 | 8 |
| CSI3* LIEGE | 1M50 | 10 |
| Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CSI3* LIÈGE | 1M40 | 1 |
| CSI4* ASCONA | 1M40 | 2 |
| CSI2* VILAMOURA | 1M45 | 3 |
| CSI2* VILAMOURA | 1M40 | 3 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 3 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 4 |
| CSI3* VILAMOURA | 1M45 | 5 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 5 |
| CSI2* VILAMOURA | 1M40 | 6 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 6 |
| CSI5* MALINES | ETALONS | 9 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 9 |
| CSI3* SUNSHINETOUR | 1M40 | 9 |
| Palmarès 2015 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| CHAMPIONNATS DU MONDE LANAKEN | 7 YERS FINAL | 1 |
| CSI5* DINARD | 7 YEARS | 8 |
| CSI3* VEJER DE LA FRONTERA | 7 YEARS | 8 |
| CSI3* VEJER DE LA FRONTERA | 7 YEARS | 10 |













