Palmarès
| Palmarès 2005 | Epreuve | Rang |
| Lummen csio**** | Nation cup | 2° |
| Lummen csio**** | GP 2 round | 15° |
| Dublin csio**** | Nation cup | 3° |
| Dublin csio**** | GP mixed comp. | 16° |
| Madrid csi**** | GP mixed comp. | 3° |
| Port Mort csi*** | GP mixed comp. | 4° |
| Lisbonne csio**** | Nations cup | 6° |
| Lisbonne csio**** | 1M50 against the clock | 7° |
| La Baule csio***** | GP 2 round | 45° |
| Kapellen Championnat de Belgique | 5° |
| Palmarès 2004 | Epreuve | Rang |
| Mechelen csi-w | 1M45 mixed comp. | 1° |
| Mechelen csi-w | GP mixed comp. | 10° |
| Vichy csi*** | 1M40 against the clock | 1° |
| Vichy csi*** | 1M40 accumulator | 4° |
| Vichy csi*** | 1M45 mixed comp. | 5° |
| St Lô csi*** | 1M35 2 phases | 4° |
| St Lô csi*** | 1M45 against the clock | 10° |
| Lummen csio**** | GP 2 round | 26° |
| Caen csi*** | GP mixed comp. | 30° |

