| Race | Pur-sang Belge (BWP) |
|---|---|
| Date de naissance | 01 janvier 1993 |
| Sexe | Hongre |
| Couleur | Bai |
| Compétences | Saut |
| Palmarès 2005 | Epreuve | Rang |
| Hickstead csi4* | 1M45 contre la montre | 7° |
| Palmarès 2004 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| Moorsele CSI2* | 1M35 2 phases | 2° |
| Vigo CSI-W | GP W comp. mixte | 34° |
| Palmarès 2003 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| Mechelen CSI-W | GP comp. mixte | 1° |
| Zuidlaren CSI 3* | 1M50 comp. mixte | 2° |
| Zuidlaren CSI 3* | GP comp. mixte | 28° |
| ST Lô CSI 3* | 1M35 contre la montre | 2° |
| ST Lô CSI 3* | GP comp. mixte | 13° |
| Gijon CSIO 5* | Coupe des Nations | 3° |
| Gijon CSIO 5* | GP comp. mixte | 19° |
| Gijon CSIO 5* | 1M50 comp. mixte | 4° |
| Lummen CSIO 4* | GP 2 manches | 3° |
| Le Pin CSI 3* | 6 barres | 4° |
| Metz CSI 2* | GP comp. mixte | 14° |
| La Courneuve CSI 3* | GP comp. mixte | 34° |
| Palmarès 2002 | Epreuve | Rang |
|---|---|---|
| Welkenraedt CSI-B | 1M40 comp. mixte | 1° |
| Welkenraedt CSI-B | 1M45 2phases | 9° |
| Welkenraedt CSI-B | GP comp. mixte | 15° |
| Caen CSI-A | 1M45 2 manches | 4° |
| Liège CSI-A | GP comp. mixte | 18° |

