| Palmarès 2005 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Madrid csi**** | 1M45 contre la montre | 1° |
| Madrid csi**** | 1M45 2phases | 4° |
| Lisbonne csio**** | 1M50 vitesse | 1° |
| Lisbonne csio**** | 1M45 comp. mixte | 5° |
| La Baule csio***** | Derby | 1° |
| La Baule csio***** | 1M45 vitesse | 2° |
| Lummen csio**** | 1M50 comp. mixte | 1° |
| Lummen csio**** | Derby | 3° |
| La Coruna csi**** | 1M55 comp. mixte | 1° |
| La Coruna csi**** | GP 2 manche | 8° |
| Hickstead csi**** | 1M60 comp mixte | 1° |
| Hannover csi**** | GP 2 manche | 21° |
| Stuttgart csi-W | 1M60 comp. mixte | 5° |
| Palmarès 2004 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Chantilly csi**** | 1M45 comp. mixte | 1° |
| Vittel csi*** | 1M45 contre la montre | 1° |
| Nantes csi*** | 1M40 2phases | 1° |
| Gijon csio**** | 1M50 comp. mixte | 1° |
| Royan csi*** | 1M35 2 phases | 3° |
| Royan csi*** | 1M45 | 9° |
| La Baule csio***** | Derby | 4° |
| La Baule csio***** | 1M45 vitesse | 5° |
| Palmarès 2003 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Welkenraedt csi** | 1M45 comp. mixte | 1° |
| Welkenraedt csi** | GP comp. mixte | 20° |
| Royan csi*** | 1M50 | 2° |
| Mechelen csi-W | 1M45 comp. mixte | 7° |
| Mechelen csi-W | épreuve étalon comp. mixte | 10° |
| Le Pin csi*** | épreuve étalon comp. mixte | 7° |
| Le Pin csi*** | épreuve étalon contre la montre | 8° |
| Palmarès 2002 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Moorsele csi-B | 6/7 ans contre la montre | 2° |
| Paris P.d.V csi-A | 1M40 Vitesse | 7° |
| Lanaken Championnat du monde | 7 Years | 12° |

