| Race | Hongre |
|---|---|
| Date de naissance | 01 janvier 2001 |
| Sexe | Étalon |
| Couleur | Bai |
| Palmarès 2010 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Canteleu csi*** | 1M50 contre la montre | 2° |
| Canteleu csi*** | 1M45 contre la montre | 4° |
| Bethune csi*** | 1M40 2 phases | 10° |
| Palmarès 2009 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Moorsele csi** | 1M40 comp. mixte | 4° |
| Lummen csi** | 1M40 contre la montre | 5° |
| Gijon csio**** | 1M40 2 phases | 8° |
| Wisbecq csi** | GP comp. mixte | 13° |
| Palmarès 2008 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Humlikon csi*** | 6/7 ans comp. mixte | 7° |
| Neeroeteren csi** | 7 ans comp. mixte | 9° |
| Neeroeteren csi** | 7 ans 2phases | 9° |
| Wieze csi** | 1M35 comp. mixte | 9° |
| Chantilly csi**** | 7 ans contre la montre | 9° |

