Vendu et évolue désormais sous la selle de la cavalière américaine Elizabeth Patton Madden
| Palmarès 2010 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Mechelen csi-w***** | Master | 1° |
| Mechelen csi-w***** | GP 2 manches | 2° |
| La Coruna csi**** | 1M45 comp. mixte | 2° |
| El jadida csi*** | 1M45 contre la montre | 3° |
| Wiener Neustadt csi*** | GP comp. mixte | 27° |
| Barcelonne csio**** | GP 2manches | 27° |
| Portimao csi*** | 1M45 comp. mixte | 10° |
| Portimao csi*** | GP 2manches | 5° |
| Madrid csi***** | coupe du roi 2 manches | 15° |
| Ascona csi*** | 1M45 comp. mixte | 8° |
| Ascona csi*** | GP 2manches | 5° |
| Vimeiro csi**** | 1M45 comp. mixte | 1° |
| Lummen csi*** | 1M40 contre la montre | 9° |
| Anvers csi**** | Master | 8° |
| Vejer de la Frontera csi*** | 1M40 comp. mixte | 4° |
| Palmarès 2009 | EPREUVE | RANG |
|---|---|---|
| Wisbecq csi** | 1M35 2 phases | 1° |
| Wisbecq csi** | 7 ans comp. mixte | 2° |
| Wisbecq csi** | 7 ans 2 phases | 7° |
| Wisbecq csi** | 7 ans 2 phases | 8° |
| Wisbecq csi** | GP comp. mixte | 10° |
| Bonheiden csi** | 1M35 2 phases | 5° |
| Moorsele csi** | 1M35 2 phases | 10° |
| Moorsele csi** | 1M35 2 phases | 10° |
| Moorsele csi** | 1M40 comp. mixte | 1° |

