Etalon bai de 17 ans, vendu en 2008 et évolue sous la selle Olivier Lemmer
Palmarès
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
| Deauville csi**** | 1M40 speed | 7° |
| Deauville csi**** | 1M40 against the clock | 1° |
| Modena csi*** | 1M35 speed | 5° |
| Modena csi*** | 1M40 2 round | 6° |
| Modena csi*** | 1M40 accumulator | 1° |
| Cannes csi***** | 1M40 against the clock | 2° |
| Chemyakhovsk csi**** | 1M35 | 2° |
| Chemyakhovsk csi**** | 1M45 team comp. | 1° |
| Chemyakhovsk csi**** | 1M40 against the clock | 1° |
| Vejer de la frontera csi*** | 1M40 mixed comp. | 1° |
| Wisbaden csi**** | 1M40 against the clock | 1° |
| Wisbaden csi**** | 1M45 against the clock | 1° |
| Bourg en Bresse csi**** | 1M35 2 phases | 1° |
| San Patrignano csi***** | 1M40 2 phases | 1° |
| San Patrignano csi***** | 1M40 accumulator | 1° |
| San Patrignano csi***** | 1M45 speed | 1° |
| Palmarès 2006 | Epreuve | Rang |
| Montecarlo csi***** | 1M40 mixed comp. | 8° |
| Montecarlo csi***** | 1M40 against the clock | 2° |
| Liège csi**** | 1M40 speed | 7° |
| Balve csi*** | 1M40 against the clock | 6° |
| Balves csi*** | 1M45 2 phases | 3° |
| La Courneuve csi*** | 1M35 speed | 3° |
| Vejer de la Frontera csi*** | 1M40 mixed comp. | 2° |
| Vejer de la Frontera csi*** | 1M40 2 phases | 1° |
| Brussels csi***** | 1M45 against the clock | 2° |
| Brussels csi***** | 1M45 against the clock | 2° |
| Paris P.D.V csi***** | 1M40 2 phases | 1° |
| Paris P.D.V csi***** | 1M45 against the clock | 2° |
| Palmarès 2005 | Epreuve | Rang |
| Lier csi** | 1M35 2 phases | 9° |
| Liège csi*** | 1M40 speed | 8° |
| Moorsele csi** | 1M35 2 phases | 5° |
| Moorsele csi** | 1M30 against the clock | 1° |
| Brussels csi***** | 1M45 against the clock | 5° |
| Brussels csi***** | 1M45 against the clock | 2° |

