| Breed | Sport Horse Belgian (SBS) |
|---|---|
| Date of Birth | 06 June 2000 |
| Sex | Mare |
| Colour | Grey |
| Skills | Jumping |
| Owner | Luc Tasia |
| Rider | Grégory Wathelet |
Palmarès
| Palmarès 2012 | Epreuve | Rang |
| Amesterdam csi**** | 1M45 accumulator | 3° |
| Palmarès 2011 | Epreuve | Rang |
| Porto csi**** | 1M45 against the clock | 1° |
| La Boissiere csi*** | 1M45 mixed comp. | 2° |
| Hagen csi*** | 1M40 speed | 2° |
| Gijon csio***** | 1M45 against the clock | 3° |
| Gijon csio***** | 1M45 speed | 8° |
| Roggel csi** | GP mixed comp. | 56° |
| Palmarès 2010 | Epreuve | Rang |
| Porto csi*** | 1M45 against the clock | 1° |
| Porto csi*** | 1M45 mixed comp. | 1° |
| El Jadida csi*** | 1M45 2 phases | 1° |
| Antwerp csi**** | 1M40 speed | 1° |
| Nantes csi*** | 1M55 against the clock | 1° |
| Nantes csi*** | 1M50 mixed comp. | 1° |
| Barcelona csio***** | 1M50 against the clock | 2° |
| Madrid csi***** | 1M40 2phases | 4° |
| La Coruna csi***** | 1M45 against the clock | 5° |
| Madrid csi***** | 1M40 hit and hurry | 9° |
| Metz csi** | GP mixed comp. | 12° |
| Palmarès 2009 | Epreuve | Rang |
| Herstal csi** | 1M50 mixed comp. | 1° |
| Portimao csi**** | 1M40 2 phases | 1° |
| Bourg en Bresse csi**** | 1M45 accumulator | 1° |
| Antwerpen csi**** | 1M35 2 phases | 1° |
| Vejer de la Frontera csi*** | 1M40 mixed comp. | 2° |
| Verquigneul csi** | GP mixed comp. | 4° |
| Vimeiro csi**** | 1M40 mixed comp. | 4° |
| Vejer de la Frontera csi*** | 1M40 2 phases | 4° |
| Antwerp csi**** | 1M40 against the clock | 7° |
| Mechelen csi** | GP mixed comp. | 8° |
| Hardelot csi*** | 1M40 speed | 8° |
| Hardelot csi*** | 1M40 2 phases | 8° |
| Vilamoura csi**** | 1M40 mixed comp. | 9° |
| Partimao csi**** | 1M50 mixed comp. | 9° |
| Jardy csi** | GP mixed comp. | 10° |
| Neeroeteren csi** | GP mixed comp. | 20° |
| Liège csi** | GP mixed comp. | 21° |
| St Lô csi*** | GP mixed comp. | 26° |
| Palmarès 2008 | Epreuve | Rang |
| Cannes csi***** | 1M40 speed | 1° |
| Vilamoura csi** | 1M35 2 phases | 1° |
| Gijon csi**** | 1M40 against the clock | 2° |
| Bourg en Bresse csi**** | 1M45 accumulator | 2° |
| Vilamoura csi** | GP mixed comp. | 2° |
| Sao Paulo csi***** | Accumulator | 3° |
| Herselt csi** | 1M35 2 phases | 3° |
| Gijon csi**** | 1M40 winning round | 3° |
| Vidauban csi*** | 1M50 mixed comp. | 4° |
| Vilamoura csi** | 1M35 mixed comp. | 5° |
| Vejer de la Frontera csi**** | 1M40 2 phases | 6° |
| Liège csi**** | 1M50 mixed comp. | 10° |
| Humilkon csi*** | GP 2 round | 12° |
| Vidauban csi*** | GP 2 round | 13° |
| Bethune csi*** | GP mixed comp. | 16° |
| Liège csi**** | GP mixed comp. | 22° |
| La Coruna csi**** | GP 2 round | 29° |
| La Coruna csi***** | GP 2 round | 39° |
| Palmarès 2007 | Epreuve | Rang |
| Mechelen csi*** | 1M35 mixed comp. | 4° |
| Liège csi**** | 6/7 Years | 6° |
| Neeroeteren csi** | 6/7 Years | 10° |

