Breed | BWP |
---|---|
Date of Birth | 11 June 2008 |
Sex | Stallion |
Colour | Brown |
Rider | GREGORY WATHELET |
SERVICE FEE AND BREEDING INFORMATIONS
(Approved BWP and Selle Français)
Availlability: Frozen and fresh semen (period to be defined)
Purchase: 200€ at the booking + 1000€ full mare
Contact:
0032499832132
info@gregorywathelet.com
Distributors centers
Belgium
CHL EQUI-REPRO
+32 477 43 20 68
Doc.ch.liegeois@gmail.com
Rue des Longs batis 14,
6940 Durbuy
Keros
Westrozebekestraat 23a
8980 PASSENDALE
+3251778810
Info@keros.be
Linalux equine
Giguellerie 32,
5640 maison St Gerard
+32476459601
Pierre@paindaveine.vet
Stoeterij Twinkeling
Hoebenschot 6a,
2460 kasterlee
+32 491 56 63 31
info@twinkeling.be
Equimedic bvba
+32 497 42 00 93
Wijerstraat 127
3510 Spalbeek
France
France Etalons
Www.france-etalons.com
0033613789661
Info@france-Etalons.com
Haras de Hus
+33240723839
Contact@harasdehus.com
Le pont hus,
44390 Petit-Mars, France
Italy
AL TOP stalloni
Info@altopstalloni.it
+393355639907
Family tree
Slide from left to right to see the Family tree.
PALMARES
Palmarès 2019 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI5*-W BORDEAUX | World Cup | 2 |
CSIO5* LA BAULE | Grand Prix 1m60 | 5 |
Palmarès 2018 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI2* OPGLABBEEK | GP | 2 |
CSI4* LIÈGE | Table A - 1.50M | 1 |
CSI5* PARIS | Table A - 1.50M | 1 |
Palmarès 2017 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI2* OPGLABBEEK | GP | 2 |
CSI5* GCT HAMBOURG | 1M50 | 6 |
CSI5* GCT MONACO | 1M50 | 9 |
CSI5* TREFFEN | 1M50 | 9 |
Palmarès 2016 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSI3* SUNSHINETOUR | 1M45 | 2 |
CSI3* VILAMOURA | 1M45 | 3 |
CSI5* MALINES | ÉTALONS | 6 |
CSI2* SUNSHINETOUR | BIG TOUR B1 | 6 |
CSI3* SUNSHINETOUR | 1M45 | 7 |
CSI5* PARIS | 1M50 | 8 |
CSI2* SUNSHINETOUR | SMALL CLASS | 9 |
Palmarès 2015 | Epreuve | Rang |
---|---|---|
CSIW5* MALINES | CHEVAUX DE 7ANS | 1 |
Produits d'Iron Man